环球速读:巨能股份换手率59.31% 龙虎榜上榜营业部合计净买入481.73万元
(资料图)
巨能股份(871478)今日下跌27.78%,全天换手率59.31%,成交额1.63亿元,振幅22.79%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入481.73万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到-27.78%、日换手率达59.31%上榜,营业部席位合计净买入481.73万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3451.86万元,其中,买入成交额为1966.80万元,卖出成交额为1485.06万元,合计净买入481.73万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东莞证券股份有限公司浙江分公司,买入金额为450.19万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,卖出金额为328.49万元。(数据宝)
巨能股份5月15日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 450.19 | 0.00 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 445.30 | 328.49 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 301.67 | 212.98 |
买四 | 万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 298.55 | 0.00 |
买五 | 海通证券股份有限公司天津水上公园东路营业部 | 256.60 | 0.00 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 445.30 | 328.49 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 180.09 | 247.59 |
卖三 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 4.49 | 242.43 |
卖四 | 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 29.90 | 240.29 |
卖五 | 华西证券股份有限公司广安邻水县东临路证券营业部 | 0.00 | 213.29 |
标签: