关于002231奥维通信的一些信息
发布时间:2023-08-08 22:55:33 来源:互联网

随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如关于002231奥维通信的一些信息,为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!


(相关资料图)

今天佳肖财经网就给我们广大朋友来聊聊,以下关于的观点希望能帮助到您找到想要的股票。

本文目录导航:

1、目前大陆IPO公司都有哪些?2、002231什么时候上市3、OTT概念上市公司有哪些4、奥维通信的产品在哪些区域流通在区域占比是多少5、2012年高转送概念股票有那些?

目前大陆IPO公司都有哪些?

热心网友提供本文解答重庆钢铁股份有限公司2005年4月26日

宏润建设集团股份有限公司2004年7月28日

苏州固锝电子股份有限公司2004年7月27日

中工国际工程股份有限公司2004年7月27日

高新张铜股份有限公司2004年7月21日

江苏东源电器股份有限公司2004年7月21日

云南盐化股份有限公司州孙2004年7月21日

青岛高校软控股份有限公司2004-7-20

福建众和股份有限公司2004-7-14

深浙江华峰氨纶股份有限公司2004-7-13

深圳市同洲电子股份岁迹绝有限公司2004-7-7

大同煤业股份有限公司2004-7-6

海洋石油富岛股份有限公司2004-6-28

浙江大东南包乎姿装股份有限公司2004-6-23

国光电器股份有限公司2004-6-22

中港疏浚股份有限公司2004-6-22

江苏大港股份有限公司2004-6-22

山西潞安环保能源股份有限公司2004-6-22

内蒙古霍林河煤业股份有限公司2004-6-15

中核华原钛白股份有限公司2004-6-7

保利房地产股份有限公司2004-6-7

浙江景兴纸业股份有限公司2004-5-31

日照陆桥港业股份有限公司2004-5-31

横店集团东磁股份有限公司2004-5-25

山东太阳纸业股份有限公司2004-5-17

山东德棉股份有限公司2004-5-12

广东水电二局股份有限公司2004-4-26

文峰大世界连锁发展股份有限公司2004-4-16

孚日家纺股份有限公司2004-4-9

北辰实业股份有限公司2004-3-22

002231什么时候上市

热心网友提供本文解答5月-3日

002231

最新主要指标08-04-25|07-09-30|06-12-31|05-12-31|04-12-31|

|每股收益(元) |- |0.2005 |0.5050 |0.3121 |1.0120 |

|每股净资产(元) |- |1.5717 |1.7669 |1.2619 |5.9731 |

|净资产收益率(%) |- |12.75 |28.58 |24.74 |16.94 |

|总股本(亿股) |1.0700 |0.8000 |0.6209 |0.6209 |0.1000 |

|限售流通A股(亿股) |0.8000 |- |- |- |- |

|最新指标卖顷变动原因 |新股发行| | | | |

├—————————┴————┴————┴————┴————┴————┤

|07-09-30 每股资本公积: 0.000 主营收入(万元): 11784.44同比增 0.00% |

|07-09-30 每股未分利润: 0.502 净利润(万元): 1603.75同比增 0.00% |

|★最新公告:04-25日(奥维通信)今日上网定价发行。(详见后) |

|★最新报道:04-17日奥维通信(002231)公开发行不超过2700万股。(详见后) |

├——————————————┬———————————————————┤

|★最新分红扩股和未来事项: |★特别提醒: |

└——————————————┴———————————————————┘

【1.最新公告】

2008-04-25(奥维通信)今日上网定价发行

(奥维通信)今日上网定价发行

1、申购代码:002231

2、申购简称:奥维通信

3、发行价格:8.46元/股

4、发行数量:2,700万股

5、网上发行数量:2,160万股

6、网下配售数量:540万股

7、网上申购时间:2008年4月25日9:30~11:30、13:00~15:00

8、网下配售时间:2008年4月24日和2008年4月25日每日9:30~15:00

9、配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过2,160万股(本次网上定价发行总量)。每个证券账户只能申中蚂陆购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

发行人和金元证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行的数量为2,700万股,其中,网下向询价对象询价配售数量为540万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为8.46元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1)29.17倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)21.69倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计物则的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

【2.最新报道】

2008-04-17奥维通信(002231)公开发行不超过2700万股

4月18日-22日初步询价和现场推介

今日,奥维通信(002231)披露招股说明书,公司拟采用网下定向配售和网上发行相结合的方式公开发行A股不超过2,700万股,其中网下发行不超过540万股,占发行总股数的20%。公司计划于4月18日至4月22日期间,组织此次发行的初步询价和现场推介。此次发行前公司总股本为8,000万股,发行后的总股本为不超过10,700万股。

业绩增长迅速

奥维通信近年来业绩保持了快速增长,2004年-2006年净利润分别为1012.04万元、1937.97万元和3135.43万元。2007年1-9月公司实现净利润1603.75万元,基本每股收益0.20元。

近三年,公司营业收入增加至2006年的1.81亿元,市场占有率提高到2006年的4.54%。公司主要市场区域为辽宁、江苏、黑龙江、山西等,市场份额每年保持稳中有升,并与运营商建立了长期、稳定的合作关系。

招股说明书显示,奥维通信主要从事微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统开发、生产、销售并提供相应服务,是国内移动通信运营商无线网络优化覆盖设备专业供应商和服务商。公司主要为移动通信运营商开发生产网络优化覆盖产品,提供网络优化覆盖解决方案。

产品需求强劲

奥维通信表示,公司现有的2G直放站、无源微波器件和天线产能已全部释放,产量仍难以满足市场需求,无源微波器件、天线均需采取OEM方式。因此,此次募集资金主要投向于GSM/DCS/CDMA移动通信直放站系统技术改造项目、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目、无源微波器件及天线生产线技术改造项目、直放站支撑网系统软件项目等四个项目,其中除了直放站支撑网系统软件项目以外,其余三个项目完工并达产后,将会形成年产GSM/DCS/CDMA直放站产品9,000台(套)、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站产品6,000台(套)、各类无源微波器件300,000只及天线产品200,000付的生产能力,其中主设备直放站生产能力将比目前增加275%;无源微波器件新增产能为20万只/年,产量为30万只/年,生产能力将比目前增加200%;天线新增产能18万付/年,产量为20万付/年,生产能力将比目前增加900%。

OTT概念上市公司有哪些

热心网友提供本文解答奥维通信(002231)

公司主要从事微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统开发、生产、销售,并提供相应服务,是移动通信运营商无线网络覆盖设备专业供应商和系统集成服务商,主要生产无线同频/移频直放站、光纤传输直放站、基站放大器、干线放大器、无源微波器件、天线、专兄御销业软件及网管监控等产品。2011年12月,公司定增募资投资于“系统集成与技术服务扩建项目”、“广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目”及“技术研发中心扩建项目”,三个项目投资总额为2.36亿元;预计广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目部达产后可实现年销售收入9401.71万元。

三维通信(002115)

公司主营无线网络优化覆盖设备生产和销售,为移动通信运营商提供无线网络优化解决方案服务。公司数字电视同频转发设备已在北京、上海、重庆、深圳、青岛、郑州、杭州及新加坡等地成功试点,项目被列入电子信息产业发展基金第一批项目计划,未来将成为又一个重要的业务领域。

三元达(002417)

公司是国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商,并向客户提供系统集成服务以及与之相关的专业外包维护服务,产品覆盖GSM和国内现阶段所有3G制式,应用于移动通信网络、宽带无线网和数字电视无线网络羡游。公司研发生产的PHS通讯产品、CDMA直拆碧放站、GSM直放站等三项产品被评为“最具市场价值的高新技术产品”。

华数传媒(000156)

华数传媒拥有全国最大的数字化节目内容媒体资源库,是全国最大的互动电视内容提供商、全国最大的3G手机电视内容提供商,是本地有线数字电视网络运营平台和面向全国的互动电视运营服务主平台。华数传媒拥有IPTV运营牌照,并且在全国率先获取3G手机电视全国集成运营牌照,并正在大力推动与各大通信运营商在3G手机电视业务上的战略合作。

数码视讯(300079)

阿里将于今日(23日)在北京发布互联网里程碑式的产品——阿里“盒子”。此前正式公告与阿里共同研发“盒子”的华数传媒迎来了连续四天大涨,华数传媒表示,互联网电视的盈利模式尚在探索阶段,投资者应理性投资,注意风险。其实早在7月18日,在深交所网络互动平台上,针对投资者的提问,华数传媒已表示,阿里盒子会接入公司互联网电视集成播控平台以及视频内容云平台。

金亚科技(300028)

公司成立以来,始终追随世界先进水平,秉承“争技术领先,创一流品牌”的经营理念。通过引进吸收和自主创新,公司具备数字电视系统端到端的设计、集成、工程施工的能力和实际经验。产品涵盖:数字电视前端系列设备(数字电视编码器、复用器、QAM调制器、加扰机、TS流转发器等),有线电视双向网络设备(EPON前端和终端设备、EOC头端和终端),数字电视运营支撑系统(单双向CAS、SMS/BOSS、EPG等),数字电视增值业务平台,以及门类齐全的数字电视机顶盒。

同洲电子(002052)

公司高度重视研发,实行高起点发展战略,坚持自主创新的发展道路。公司是国家级创新型试点企业,拥有2000多人的国内最大的数字视讯专业研发队伍,配备了国内最齐全的数字电视研发、测试、产业化设备,并在深圳市政府专门立项扶持下成立了交互式数字电视工程技术研究开发中心,此外,还与著名高校、研究所建立合作,承担了国家科技攻关、国家级新产品等研发任务。

奥维通信的产品在哪些区域流通在区域占比是多少

热心网友提供本文解答奥维通信的产品在区域流通在区域占比,奥维通信宏脊002231次营业务为【网络优化覆盖蔽孙渗设备及解决方案】,占比6.12%。2022半年报显示,A股只有本公司提供【网络优化覆盖设备及解决方案】产品服务。

【主营业务分析】

奥维通凯喊信002231主营业务为【军工信息化产品及解决方案】,占比91.43%。2022半年报显示,A股只有本公司提供【军工信息化产品及解决方案】产品服务。

【技术面有风险】

该股近一月涨幅-7.79%,明显跑输板块【军工电子Ⅲ】整体水平,抗跌能力不足。

【股权质押】

股权质押比例为38.26%,若股价下跌,可能出现平仓风险。

【财务面有风险】

盈利水平较低,2022半年报的销售利润率-5%。在下游市场地位较低,2022半年报应收账款收入比219%。

【基本面较差】

20220930季报净利润亏损,业绩衰退。ROE低于市场中位数,经营能力一般,营收低于【军工电子Ⅲ】行业中位数。

2012年高转送概念股票有那些?

热心网友提供本文解答2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安宴猜凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转晌贺型增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材拍数 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

标签:

x 广告
金融
x 广告

Copyright ©  2015-2022 大众租赁网版权所有  备案号:豫ICP备20014643号-14   联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com